Вилочный погрузчик
Вилочный (мачтовый) погрузчик – это разновидность грузоподъемной техники, которая имеет специфическое подъемное мачтовое устройство и способна перевозить груз на большие расстояния.
Грузоподъемное устройство вилочного погрузчика представляет собой мачту, состоящую из нескольких секций, вставленных одна в одну, гидроцилиндра и каретки. Каретка двигается в вертикальной плоскости по мачте, таким образом поднимая груз, к ней же крепятся и различные съемные грузозахватные органы
Обычно вилочные погрузчики используются на складских помещениях, работают в условиях ограниченного пространства, производят погрузочно-разгрузочные работы или перемещают товары на стеллажах. Маневренность, высокая мобильность, возможность использования большого спектра грузозахватного оборудования и экономичность делают эту спецтехнику весьма востребованной в совершенно разных отраслях. Пожалуй, на сегодняшний день оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, логистика и порты уже не представляют свою жизнь без вилочного погрузчика. По сути, для многих отраслей он стал незаменимым орудием труда.
Вилочный погрузчик 2.5 тонны:
| 1.Производители и технические характеристики | ||
| 1.1 | Производство | Китай |
| 1.2 | Модель | CDP25 |
| 1.3 | Двигатель | Электрический |
| 1.4 | Грузоподъемность | 2500кг |
| 1.5 | Центр тяжести | 500 |
| 1.6 | Размеры | 2353*1170*2098 |
| 2.Колеса | ||
| 2.1 | Размер шин (передние / задние) | 7.00-12-12PR/18X7-8PR |
| 3. Размеры | ||
| 3.1 | Рама (задняя, передняя) | 6/12 |
| 3.2 | Габаритная высота рамы | 1995мм |
| 3.3 | Максимальная высота подъема | 4045мм |
| 3.4 | Высота вил от пола | 150мм |
| 3.5 | Общая высота погрузчика | 2098мм |
| 3.6 | Длина погрузчика | 2353мм |
| 3.7 | Передний вес | 468,5мм |
| 3.8 | Задний вес | 384мм |
| 3.9 | Меж колесное расстояние | 1500мм |
| 3.1.1 | Клиренс | 110мм |
| 3.1.2 | Расстояние между колесами (передние, задние) | 970/950мм |
| 3.1.3 | Ширина | 1170мм |
| 3.1.4 | Размер вил | 1070*125*45 |
| 3.1.5 | Минимальный угол нагрузки | 4040мм |
| 3.1.6 | Минимальный радиус поворота | 2172мм |
| 4.Производительность | ||
| 4.1 | Скорость (С грузом и без) | 12-14км.ч |
| 4.2 | Скорость подъема (С грузом и без) | 320~450м.с |
| 4.3 | Скорость спуска (С грузом и без) | 476~426м.с |
| 4.4 | Сила тяги | 18000N |
| 4.5 | Максимально преодолеваемый подъем | 13~15% |
| 5.Привод | ||
| 5.1 | Мощность двигателя | 11кв |
| 5.2 | Подъемная мощность | 12кв |
| 5.3 | Аккумулятор (Напряжение, емкость) | 48/630V/Ah |


