Бетоносмесительные установки и заводы из Китая (БСУ) 35 м3/ч

Конфигурация бетонной станции HZS35 (автоматическая).
Основные технические параметры бетонной станции HZS35:
- Производственная мощность 35м3 / ч
- Установленная мощность 80 кВт
- Принудительный двухвальный смеситель JS750
- Требования размеров заполнителя (галечный / гравий) 60мм/80 мм
Основная конфигурация бетонной станции HZS35:
| № | Наименование | Кол-во | Замечание |
| 1 | Структура стальной станции смешивания, лестницы, ограждения, длинных треков, бункеров | Полный комплект | Размер ножек 200 * 100 Q235 (восемь стальных труб) |
|
2 |
JS750 миксер | 1 штука | |
| Цилиндр перемешивания | 1 штука | ||
| Вкладыш для высокой износо-стокойсти | |||
| Электрический масляный насос | 1 комплект | Регулярная авто-ая подача масла | |
| Редуктор | 1 штука | ||
| Главный перемешивающий двигатель 30KW | 1 штука | Медный двигатель с 2 летней гарантией | |
| Стальная конструкция загрузки сырья | 1 комплект | 8 стальных балок международного стандарта | |
| Конусный двигатель лебедки 7.5 KW | 1 штука | Медный двигатель с 2 летней гарантией | |
| Редуктор обновления | 1 штука | ||
| Позиционный переключатель | 2 штуки | ||
| Загрузочный ковш | 1 комплект | ||
| Разгрузочная дверца | 1 комплект | ||
| Цилиндр разгрузочной двери | 2 | 100*250 | |
|
3
3 |
PLD1200 три дозировочные машины | ||
| Стальная конструкция машины дозирования | 1 комплект | ||
| Ингредиенты дозирования | 4 | 3mmQ235- 4 плиты | |
| Электродвигатель дозировочной машины | 4 | 3KW-3 штуки,4KW一1 медная | |
| Дозаторы плоских лент | 4 | ||
|
4 |
Газовая система | ||
| Компрессор | 1 штука | 7.5 KW | |
| Все пневматические компоненты и фильтры | 1 комплект | ||
| Весь газопровод с жесткими и мягкими системами трубопровода | 1 комплект | ||
|
5
|
Водопроводная система | ||
| Двухстворчатый клапан подачи воды | |||
| Измеритель воды | |||
| Датчик | |||
| Трубопровод | 1 комплект | ||
| Глубинный насос | 1 штука | 2.2KW | |
| 6 | присадочный насос,резервуар для смешивания
Датчик |
1 комплект | 0.75kw,1. 5kw присадочный насос-1 штука |
| 7 | Дозатор порошкообразных пород | 1 комплект | |
| Датчик | 3 штука | ||
| Ворота Пневматического выпускного клапана | 1 штука | ||
| 8 | Электрический стабилизатор | 1 комплект | Электроприбор |
| 9 | Кабеля | 1 комплект | |
| 10 | Шнек Винт ¢ 219 | 1 шт. | |
| 11 | Централизованное управление (2.2*3.5) | 1 шт. | |
| 12 | Транспортировка ( 2 — 40 футовых контейнера) выкупные контейнера | ||
Дополнительная конфигурация бетонной станции HZS35:
| 50 тонн бункера для цемента | 1 шт. | 8000$ | |
| 100 тонн бункера для цемента | 1 шт. | 10000$ | |
| Силос включает: | |||
| 1)Силосная банка | |||
| 2)Лестница с ограждением | |||
| 3)Ограждение верхней площадки | |||
| 4) Труба для закачивания цемента | |||
| 5) Вибратор | |||
| 6) Ручная поворотная заслонка | |||
| Шнек Винт ¢ 273 | 1 шт. | 3000$ | |
| Шнек Винт ¢ 219 | 1 шт. | 2500$ |

