Грейферный ковш фиксированный серии DLKS

Особенности продукта:
1. Более гибкая работа и более высокая эффективность работы.
2. Запорный клапан закрытого цилиндра установлен для повышения безопасности
3. Используется на лесной ферме и каменном заводе для загрузки камня, бревен, мрамора, трубопроводов, отходов, мусора, строительного мусора и макулатуры.
Технические характеристики:
| Модель | Ед.Изм | DLKS02 | DLKS03 | DLKS04 | DLKS06 | DLKS08 | DLKS10 |
| Вес | кг | 165 | 310 | 390 | 740 | 1380 | 1490 |
| Макс. открытие челюсти грейфера | мм | 828 | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 |
| Давление масла | бар | 100-130 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Рабочее давление гидромотора поворота | бар | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Расход масла | Л/мин | 25-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Объем цилиндра | т | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 8.2 | 10.0 | 12.0 |
| Масса подходящего экскаватора | т | 2-3 | 4-6 | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24 |



