Дизельная горелка CAREER серии CX30 / CX30-2

Особенности продукта
Автоматическая дизельная горелка серии CX — это новый тип горелки, который объединяет подачу топлива, распыление, подачу воздуха, зажигание, контроль пламени и управление регулировкой мощности в одно целое и устанавливается на одном и том же каркасе. Полностью автоматический контроль процесса горения.
Описание продукта
| Легкие дизельные серии — CX30 | ||
| Расход топлива | 9.0-30.0 | (Кг / ч / кг / ч) |
| Выходная мощность | 107-356 | (кВт-ч) |
| Выходное тепло | 81600-300900 | (ккал / час ккал / ч) |
| Мощность двигателя | 250 | (Вт) |
| Электропитание | 220/50 | (В / Гц) |
| Метод корректировки | Один сегмент | — |
| Размер упаковки | 650 * 475 * 495 | (Мм) |
| Общий объем | 20 | (Кг) |
| контроллер | Келли / Данфосс / Honeywell | |
| Масляный насос | Danfoss | |
| Легкие дизельные серии — CX30-2 | ||
| Расход топлива | 9.0-30.0 | (Кг / ч / кг / ч) |
| Выходная мощность | 107-356 | (кВт-ч) |
| Выходное тепло | 81600-300900 | (ккал / час ккал / ч) |
| Мощность двигателя | 250 | (Вт) |
| Электропитание | 220/50 | (В / Гц) |
| Метод корректировки | Дважды сегмент | — |
| Размер упаковки | 650 * 475 * 495 | (Мм) |
| Общий объем | 23 | (Кг) |
| контроллер | Келли / Данфосс / Honeywell | |
| Масляный насос | Danfoss | |
Примечание. На фактический расход топлива влияет внутреннее давление в печи.

