Погружной канализационный насос без демпфирования типа WQD.WQ.QW

Насос серии WQ представляет собой насосный двигатель и насосную конструкцию, состоящую из оборудования для силового оборудования для орошения, применения инженерных строительных площадок, угольных шахт, металлургической печати и крашения, текстильных и других видов канализационных стоков и ирригационных целей. Некоторые спецификации с рабочим колесом проточного канала значительно повысили способность против забиванию насоса: какая-то стандартная теория использования головок позволяет насосу поддерживать нормальные рабочие условия без перегрузки. Эффективно продлевает срок службы двигателя.
Передающая среда для шламового насоса при комнатной температуре (менее 40 ° С):
Значение рН 4-10 между твердой фазой материала объема транспортной среды 2% или менее;
Погружной насос с подъемником не может быть слишком низким, ниже установленного 80% -ного подъема легко привести к термозащите, так что насос перестанет работать, а некоторые могут даже вызвать электрический ущерб:
Канализационные насосы для орошения и дренажа более вязкой суспензии должны быть помещены в воду для собственной работы в течение нескольких минут, а затем оставлены чистыми:
4 кВт, указанные выше характеристики должны быть модернизированы с помощью устройства защиты от перегрузки по току и утечки на землю.
| Модель | Поток | Головка | Мощность | Вольтаж | Скорость | Диаметр |
| (м’/ч) | (м) | (кВт) | (В) | (об/мин) | (мм) | |
| 50WQD7-8-0.40 | 7 | 8 | 0 40 | 220 | 2860 | 50 |
| 50WQD10-10-0 75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 2860 | 50 |
| 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 38WQD6-15-0.75 | 6 | 15 | 0.75 | 220 | 2860 | 38 |
| 38WQ6-15-0.75 | 6 | 15 | 0.75 | 380/660 | 2860 | 38 |
| 50WQD10-12-0.75 | 10 | 12 | 0.75 | 220 | 2860 | 50 |
| 50WQ10-12-0.75 | 10 | 12 | 0.75 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 50WQ8-28-1.1 | 8 | 28 | 1.1 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 65WQ15-7-1 1 | 15 | 7 | 1.1 | 380/660 | 2860 | 65 |
| 50WQ15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 50WQ25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 50WQ9-22-2 2 | 9 | 22 | 2.2 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 65WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 380/660 | 2860 | 65 |
| 75WQ45-9-2 2 | 45 | 9 | 2.2 | 380/660 | 2860 | 75 |
| 50WQ10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 65WQ10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 380/660 | 2860 | 65 |
| 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 65WQ25-24-3 | 25 | 24 | 3 | 380/660 | 2860 | 65 |
| 75WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380/660 | 2860 | 75 |
| 50WQ15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 75WQ30-26-4 | 30 | 26 | 4 | 380/660 | 2860 | 75 |
| 100WQ50-10-4 | 50 | 10 | 4 | 380/660 | 2860 | 100 |
| 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 50WQ15-55-5.5 | 15 | 55 | 5 5 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5 5 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 50WQ12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 380/660 | 2860 | 50 |
| 100WQ45-20-5.5 | 45 | 20 | 5.5 | 380/660 | 2860 | 100 |
| 100WQ70-10-5.5 | 70 | 10 | 5.5 | 380/660 | 2860 | 100 |
| 75WQ45-32-7.5 | 45 | 32 | 7.5 | 380/660 | 2860 | 75 |
| 75WQ65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 380/660 | 2860 | 75 |
| 150WQ100-12-7 5 | 100 | 12 | 7.5 | 380/660 | 2860 | 150 |
| 63WQ35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 380/660 | 2900 | 63 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380/660 | 1450 | 100 |
| 125WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 380/660 | 1450 | 125 |
| 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380/660 | 980 | 200 |
| 63WQ35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 380/660 | 2900 | 63 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380/660 | 1450 | 100 |
| 125WQ130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 380/660 | 1450 | 125 |
| 150WQ180-1S-15 | 180 | 15 | 15 | 380/660 | 1450 | 150 |
| 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380/660 | 980 | 200 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380/660 | 1450 | 100 |
| 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380/660 | 1450 | 150 |
| 200WQ250-15-18 5 | 250 | 15 | 18.5 | 380/660 | 1450 | 200 |
| 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 380/660 | 1450 | 150 |
| 150WQ180-30-22 | 180 | 30 | 22 | 380/660 | 1450 | 150 |
| 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 380/660 | 1450 | 200 |
| 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 380/660 | 1450 | 200 |
| 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 380/660 | 1450 | 150 |
| 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 380/60 | 1450 | 200 |
| 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380/660 | 1450 | 200 |
| 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380/660 | 980 | 250 |
| 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 380/660 | 1450 | 150 |
| 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380/660 | 1450 | 200 |
| 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380/660 | 1450 | 250 |
| 200WQ400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 380/660 | 1450 | 200 |
| 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380/660 | 1450 | 250 |
| 300WQ-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380/660 | 980 | 300 |
| 300WQ-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 380/660 | 980 | 300 |
| 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 380/660 | 1450 | 250 |
| 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 380/660 | 980 | 300 |
| 300WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 380/660 | 980 | 300 |
| 300WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 380/660 | 980 | 300 |
| 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 380/660 | 1450 | 250 |
| 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 380/660 | 980 | 300 |
| 300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 380/660 | 980 | 300 |
| 350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380/660 | 980 | 350 |
| 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 380/660 | 980 | 350 |
| 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 380/660 | 980 | 300 |
| 350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 380/660 | 740 | 350 |
| 350WQ1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 380/660 | 740 | 350 |
| 350WQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 380/660 | 740 | 350 |
| 150QW145-15-11 | 145 | 15 | 11 | 1450 | 150 | |
| 100QW90-22-11 | 90 | 22 | 11 | 2860 | 100 | |
| 80QW65-25-11 | 65 | 25 | 11 | 2860 | 80 | |
| 80QW45-37-11 | 45 | 37 | 11 | 1450 | 80 | |
| 200QW400-6-15 | 400 | 8 | 15 | 1450 | 200 | |
| 200QW350-9-15 | 350 | 9 | 15 | 1450 | 200 | |
| 200QW300-10-15 | 300 | 10 | 15 | 1450 | 200 | |
| 150QW200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 150 | |
| 150QW130-22-15 | 130 | 22 | 15 | 2880 | 150 | |
| 100QW80-30-15 | 80 | 30 | 15 | 2860 | 100 | |
| 100QW50-40-15 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 100 | |
| 200QW500-6-18.6 | 500 | 8 | 18.5 | 1450 | 200 | |
| 200QW350-10-183 | 350 | 10 | 183 | 1460 | 200 | |
| 150QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 150 | |
| 150QW170-22-183 | 170 | 22 | 18.5 | 2860 | 150 | |
| 150QW150-20-18.5 | 150 | 20 | 183 | 2860 | 150 | |
| 150QW110-30-183 | 110 | 30 | 185 | 2860 | 150 | |
| 100QW65-40-18.5 | 65 | 40 | 18.5 | 1460 | 100 | |
| 250QW700-6-22 | 700 | 6 | 22 | 1450 | 250 | |
| 200QW450-10-22 | 450 | 10 | 22 | 1450 | 200 | |
| 150QW160-24-22 | 160 | 24 | 22 | 1450 | 150 | |
| 150QW135-30-22 | 135 | 30 | 22 | 1450 | 150 | |
| 150QW200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 1450 | 150 | |
| 150QW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 150 | |
| 100QW85-40-22 | 85 | 40 | 22 | 1450 | 100 | |
| 300QW1000-6-30 | 1000 | 6 | 30 | 1450 | 300 | |
| 250QW600-10-30 | 600 | 10 | 30 | 1450 | 260 | |
| 200QW420-15-30 | 420 | 15 | 30 | 1450 | 200 | |
| 200QW-280-22-30 | 280 | 22 | 30 | 1450 | 200 | |
| 150QW160-30-30 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 150 | |
| 150QW100-40-30 | 100 | 40 | 30 | 1450 | 150 | |
| 350QW1300-6-37 | 1300 | 6 | 37 | 1460 | 350 | |
| 250QW750-10-37 | 750 | 10 | 37 | 1450 | 250 | |
| 250QW500-15-37 | 500 | 15 | 37 | 1450 | 250 | |
| 200QW350-22-37 | 350 | 22 | 37 | 1450 | 200 | |
| 150QW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 150 | |
| 150QW140-40-37 | 140 | 40 | 37 | 1450 | 150 | |
| 350QW1500-6-45 | 1500 | 8 | 45 | 1450 | 350 | |
| 350QW900 -10-45 | 900 | 10 | 45 | 1450 | 380 | |
| 250QW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 250 | |
| 200QW420-22-45 | 420 | 22 | 45 | 1450 | 200 | |
| 200QW300-30-45 | 300 | 30 | 45 | 1460 | 200 | |
| 150QW170-40-45 | 170 | 40 | 45 | 1450 | 150 | |
| 200QW250-40-55 | 250 | 40 | 55 | 980 | 200 | |
| 250QW520-22-55 | 520 | 22 | 55 | 1450 | 250 | |
| 300QW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 300 | |
| 300QW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 1450 | 300 | |
| 400QW2000-8-55 | 2000 | 6 | 55 | 980 | 400 | |
| 150QW108-80-75 | 108 | 60 | 75 | 1470 | 150 | |
| 250QW400-30-75 | 400 | 30 | 75 | 1470 | 250 | |
| 250QW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1470 | 250 | |
| 250QW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 1470 | 250 | |
| 300QW1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 1470 | 300 | |
| 400QW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 400 | |
| 400QW2020-7.5-75 | 2020 | 7.5 | 75 | 740 | 400 | |
| Модель | Поток | Головка | Мощность | Напряжение | Диаметр |
| м3/ч | м | кВт | В | мм | |
| 50QW15-7-0.75G | 15 | 7 | 0.75 | 2860 | 50 |
| 50QW10-10-0.75G | 10 | 10 | 0.75 | 2860 | 50 |
| 50QW15-9-1.1G | 15 | 9 | 1.1 | 2860 | 50 |
| 65QW35-9-1.5 | 35 | 9 | 1.5 | 2860 | 65 |
| 65QW18-14-1.5 | 18 | 14 | 1.5 | 2860 | 65 |
| 65QW12-18-1.5 | 12 | 18 | 1.5 | 2860 | 65 |
| 50QW25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2860 | 50 |
| 50QW18-14-1.5 | 18 | 14 | 1.5 | 2860 | 50 |
| 50QW12.5-15-1.5 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2860 | 50 |
| 80QW45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 2860 | 80 |
| 80QW40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 2860 | 80 |
| 65QW45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 2860 | 65 |
| 65QW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2860 | 65 |
| 65QW20-12.5-2.2 | 20 | 12.5 | 2.2 | 2860 | 65 |
| 50QW20-16-2.2 | 20 | 16 | 2.2 | 2860 | 50 |
| 50QW10-30-2.2 | 10 | 30 | 2.2 | 2860 | 50 |
| 50QW9-25-2.2 | 9 | 25 | 2.2 | 2860 | 50 |
| 100QW65-8-3 | 65 | 8 | 3 | 2860 | 100 |
| 80QW70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 2860 | 80 |
| 80QW50-9-3 | 50 | 9 | 3 | 2860 | 80 |
| 80QW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 2860 | 80 |
| 80QW30-16-3 | 30 | 16 | 3 | 2860 | 80 |
| 50QW27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2860 | 50 |
| 50QW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 2860 | 50 |
| 100QW65-12-4 | 65 | 12 | 4 | 2880 | 100 |
| 80QW75-10-4 | 75 | 10 | 4 | 2860 | 80 |
| 80QW45-15-4 | 45 | 15 | 4 | 2860 | 80 |
| 50QW30-22-4 | 30 | 22 | 4 | 2860 | 50 |
| 50QW20-30-4 | 20 | 30 | 4 | 2860 | 50 |
| 50QW15-35-4 | 15 | 35 | 4 | 2880 | 50 |
| 50QW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 2860 | 50 |
| 50QW15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 1450 | 50 |
| 50QW28-32-5.5 | 28 | 32 | 5.5 | 1450 | 50 |
| 80QW3S-22-5.5 | 35 | 22 | 5.5 | 1450 | 80 |
| 80QW40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2860 | 80 |
| 100QW100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 | 100 |
| 100QW65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 |
| 100QW65-15-55 | 65 | 15 | 5.5 | 2860 | 100 |
| 150QW150-6-5.5 | 150 | 6 | 5.5 | 1450 | 150 |
| 150QW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 150 |
| 150QW150-10-7.5 | 150 | 10 | 7.5 | 1450 | 150 |
| 150QW180-8-7.5 | 180 | 8 | 7.5 | 1450 | 150 |
| 150QW250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 1450 | 150 |
| 100QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 |
| 100QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 2860 | 100 |
| 100QW58-22-7.6 | 58 | 22 | 7.5 | 1450 | 100 |
| 80QW60-28-7.5 | 60 | 28 | 7.5 | 2860 | 80 |
| 80QW45-32-7.5 | 45 | 12 | 7.5 | 2860 | 80 |
| 80QW38-33-7.5 | 38 | 33 | 7.5 | 1450 | 80 |
| 80QW50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 1450 | 80 |
| 80QW70-20-7.5 | 70 | 20 | 7.5 | 2860 | 80 |
| 50QW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2860 | 50 |
| 50QW25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 1450 | 50 |
| 200QW350-8-11 | 350 | 6 | 11 | 1450 | 200 |
| 200QW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 2860 | 200 |
| 150QW210-10-11 | 210 | 10 | 11 | 1450 | 150 |

