Труба из полиуретановой резины
Размер стальных труб(мм) | Теоретический вес(кг/м) | Толщина(мм_ | Рабочее давление(мПа) |
||
---|---|---|---|---|---|
Стальные трубы | Полиуретановый вкладыш | Полиуретановая подкладка | |||
Φ 108*5 | 12.70 | 2.11 | 14.81 | 5 | 0-6.4 |
Φ 159*5 | 18.99 | 3.25 | 22.24 | 5 | 0-4.0 |
Φ 180*5 | 21.58 | 3.72 | 25.3 | 5 | 0-4.0 |
Φ 219*6 | 31.52 | 4.56 | 36.08 | 5 | 0-4.0 |
Φ 245*6 | 35.36 | 5.13 | 40.49 | 5 | 0-4.0 |
Φ 325*8 | 62.54 | 6.85 | 69.39 | 6 | 0-4.0 |
Φ 377*9 | 81.67 | 7.97 | 89.64 | 6 | 0-4.0 |
Φ 426*9 | 92.55 | 9.08 | 101.63 | 6 | 0-4.0 |
Φ 480*9 | 104.53 | 10.29 | 114.82 | 6 | 0-2.5 |
Φ 530*9 | 115.63 | 11.44 | 127.07 | 6 | 0-2.5 |
Φ 560*9 | 122.29 | 12.09 | 134.38 | 6 | 0-2.5 |
Φ 630*9 | 145.36 | 13.61 | 158.97 | 6 | 0-2.5 |
1. Срок поставки оборудования: 20 календарных дней.
2.Оплата. Клиент оплачивает 100% цены комплекса и услуги транспортировки.
3.Гарантии. 100% новое оборудование. Срок гарантии — 12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с момента отгрузки.
Консалтинговые и координационные услуги от TOO «TANCONSULT» :
Поиск производителей товаров в Китае;
Поиск товара, оборудования, заводов в Китае;
Проведение переговоров в Китае;
Заключение договоров в Китае;
Подготовка экспортной документации
Контроль качества товаров в Китае;
Проверка погрузки контейнеров в Китае;
Доставка грузов контейнерами, автобусами, консолидация товара в Китае;