Световая горелка CX серии CX40-2

Описание продукта
| Легкие дизельные серии — CX40-2 | ||
| Расход топлива | 20,0 до 40,0 | (Кг / ч / кг / ч) |
| Выходная мощность | 237-474 | (кВт-ч) |
| Выходное тепло | 204000-408000 | (ккал / час ккал / ч) |
| Мощность двигателя | 550 | (Вт) |
| Электропитание | 380/50 | (В / Гц) |
| Метод корректировки | Дважды сегмент | — |
| Размер упаковки | 1050-580 * 445 | (Мм) |
| Общий объем | — | (Кг) |
| контроллер | Siemens / Danfoss / Kelly | |
| Масляный насос | Danfoss / Sang Taike | |
Примечание. На фактический расход топлива влияет внутреннее давление в печи.

