Молот ковочный МА4129, МА4132, МА4135, МА4136, МА4140
Молот ковочный предназначен для горячей объемной штамповки поковок из черных, цветных металлов и сплавов. На молотах можно штамповать детали и заготовки различных конфигураций, применяющиеся в промышленности. Конфигурация узлов и деталей ковочного молота обеспечивает удобную разборку и сборку его при ремонте. Надежность воздухораспределения и системы управления позволяет легко управлять молотами и получать удары различной энергии. Централизованная смазка обеспечивает надежную и бесперебойную работу молотов.
Ковочный молот пневматический не рекомендуется применять для штамповки в закрытых штампах, так как жесткие и эксцентричные удары при штамповке приводят к поломке бабы, буксы или станины молота.
Главными достоинствами молота данного типа являются:
а) высокие энергетические качества;
б) совершенная управляемость;
в) тонкая регулировка энергии удара (баба может наносить удары разной силы);
г) максимальное использование теплоты поковки благодаря большому числу ударов;
д) доступность для работы на молоте с трех сторон; е) простота ухода за молотом.
МА4129 | МА4132 | МА4134 | МА4136 | МА4140 | ||||||
Номинальный вес падающих частей, кг | 80 | 160 | 250 | 400 | 1000 | |||||
Число ударов бойка в минуту | 210 | 196 | 155 | 142 | 103 | |||||
Эффективная кинетическая энергия падающих частей при ударе (не менее), кгм | 140 | 250 | 645 | 1100 | 3000 | |||||
Расстояние от оси бабы до станины, мм | 300 | 350 | 420 | 530 | 800 | |||||
Размер зеркала бойков, мм | ||||||||||
— длина | 130 | 190 | 210 | 250 | 380 | |||||
— ширина | 63 | 75 | 80 | 90 | 160 | |||||
Высота зеркала нижнего бойка над уровнем пола, мм | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | |||||
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 250 | 315 | 400 | 480 | 690 | |||||
Диаметр цилиндра компрессора, мм | 260 | 330 | 400 | 480 | 690 | |||||
Ход поршня компрессора, мм | 210 | 230 | 340 | 390 | 560 | |||||
Ход бабы (наибольший), мм | 385 | 390 | 560 | 640 | 900 | |||||
Оптимальное проковываемое сечение заготовки, мм | ||||||||||
— квадратной стороной | 60 | 70 | 90 | 100 | 150 | |||||
— круглой ― диаметром | 80 | 80 | 105 | 115 | 170 | |||||
Габаритные размеры, мм | ||||||||||
— слева направо | 1566 | 1860 | 2710 | 3020 | 4400 | |||||
— спереди назад | 790 | 930 | 1200 | 1320 | 1780 | |||||
— высота | 1900 | 2160 | 2450 | 2700 | 3570 | |||||
Масса, кг, не более | 3100 | 5290 | 7900 | 13000 | 36000 | |||||
Стоимость |
|
|
|
|
|