Мельница MTM для горной породы для камней
Китайская Мельница МТМ в продаже в Казахстане,России и СНГ пригодны для измельчения горных пород и полезных ископаемых, в том числе клинкер, цемент, шлак, железная руда и другие.
Мельница предназначена для помола камней и горной породы для производства материалов приминяемых в строительной, химической и других промышленностях.
Преимущества
Ступенчатый абразивный валик и кольцо, могущий повысить эффективность дробления;
Нагнетательная пружина, могущая играть роль сбалансированного нагнетания;
Крыльчатка сепаратора высокой плотности, могущая повысить точность выбора порошка и выдачу.
Технические Характеристики
| Наименование | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
| Количество Вала(шт) | 4 | 5 | 6 | |
| Главный диаметр вала(мм) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ440X270 | |
| Внутренний диаметр вала(мм) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
| Скорость вращения(об/мин) | 130 | 103 | 82 | |
| Макс. размер загружаемого материала (мм) | <25 | <30 | <35 | |
| Готоый размер (мм) | 1.6-0.045 Тонкость достигает 0.038 |
1.6-0.045 Тонкость достигает 0.038 | 1.6-0.045 Тонкость достигает 0.038 | |
| Производительность (т/ч) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
| Габарит(мм) | 7100×5900×7900 | 9200×7250×9700 | 12550×5700×8355 | |
| Двигательведущей машины | Модель | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 |
| Мощность (кВт) | 37 | 75 | 132 | |
| Скорость вращения(об/мин) | 1480 | 1480 | 1480 | |
| Двигатель центробежного дымососа | Модель | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 |
| Мощность (кВт) | 37 | 75 | 132 | |
| Скорость вращения(об/мин) | 1480 | 1480 | 1480 | |
| Классификатор регулирования скорости двигателя | Модель | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT250-4A |
| Мощность (кВт) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | |
| Скорость вращения(об/мин) | 125-1250 | 125-1250 | 132-1320 | |
| Подъемник | Модель подъемника | TH210 | TH210 | TH315 |
| Модель двигателя | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |
| Мощность (кВт) | 3 | 3 | 4 | |
| Скорость вращения(об/мин) | 1430 | 1430 | 1440 | |
| Щековая Дробилка | Модель щековой дробилуи | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
| Двигательведущей машины | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |
| Мощность (кВт) | 7.5 | 15 | 22 | |
| Скорость вращения(об/мин) | 970 | 970 | 970 | |
| Модель двигателя | Двигательведущей машины | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
| Мощность (кВт) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |

