Машина для нанесения сплетен HBJ-8QZ


Основные параметры
| Серийный номер | имя | блок | спецификация | |
| 01 | Рабочая ширина | (Мм) | 2700 | |
| 02 | Резиновый ролик | (мм × x мм) | Φ418 x 2700 | |
| 03 | Количественный ролик | (мм × x мм) | Φ295 x 2700 | |
| 04 | Скорость резиновых роликов | (Оборотов в минуту) | 0 до 69 | |
| 05 | Количественная скорость ролика | (Оборотов в минуту) | 0 ~ 17 | |
| 06 | Скорость борта | (М / мин) | 0 ~ 90 | |
| 07 | мощность | Главный двигатель | (КВт) | 7,5 |
| Конвейерный двигатель | (КВт) | 1,1 | ||
| 08 | размеры | (mmL x mmW x mmH) | 4500x2990x1850 | |
| 09 | Вес нетто | (т) | 5,5 | |
Основные параметры
| Серийный номер | имя | спецификация |
| 01 | Диаметр смешающего цилиндра | φ600mm |
| 02 | скорость | 260rpm |
| 03 | мощность | 2.2kw |
| 04 | Высота ковша | 750мм |
| 05 | Общая высота | 1050мм |

