Вихревой насос серии W

Одноступенчатый и прямой вихревой насос типа W используется для перекачивания чистой воды или жидкости, которая имеет аналогичную физико-химическую природу, такую как вода. Температура используемой жидкости не превышает 60 ° С. Он широко используется в оборудовании для котлов, строительстве лодок, легкой промышленности, химической промышленности, производстве машин для металлургии, аквакультуре, постоянном напряжении постоянного огня, блоке смены тепла и орошении на большие расстояния в сельском хозяйстве.
| Модель | Поток | Головка | Мощность | Вольтаж | Скорость |
| m3/h | m | kW | V | r/min | |
| 1/2W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 0.75 | 220 | 2900 |
| 1/2W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 1.1 | 220 | 2900 |
| 1/2W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 1.3 | 220 | 2900 |
| 4W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 6W-1.44-10 | 1.44 | 100 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 1W-2.0-10 | 2.0 | 105 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 1W-2.4-10.5 | 2.4 | 105 | 3 | 380 | 2900 |
| 1W-2.5-12 | 2.5 | 120 | 3 | 380 | 2900 |
| 20W-20 | 0.72 | 20 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 20W-65 | 0.72 | 65 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 25W-25 | 1.44 | 25 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 25W-70 | 1.44 | 70 | 3 | 380 | 2900 |
| 32W-30 | 2.88 | 30 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 32W-75 | 2.88 | 75 | 4 | 380 | 2900 |
| 32W-120 | 3.88 | 120 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 40W-40 | 5.4 | 40 | 4 | 380 | 2900 |
| 40W-90 | 5.4 | 90 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 50W-45 | 9 | 45 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 65W-50 | 14.4 | 50 | 11 | 380 | 2900 |

