Асфальтоукладчик CHANGLIN LTU75

Описание Paver LTU75:
Укладчик, известный как финишер укладчика или обычно как финишер асфальта, является видом строительной техники/строительного оборудования. Changlin-укладчик LTU75s востребован глобальными заказчиками для их надежной работы с широким спектром приложений.
Особенности Paver LTU75:
1. Полные гидравлические, гидравлические насосы и двигатели и все редукторы являются международными брендами
2. Усовершенствованный микрокомпьютер контролирует односкоростное мощение, с функцией самодиагностики.
3. Автоматизированная система автоматической калибровки MOBA обеспечивает высокую точность
4. Базовая ширина укладки 2,5 м, макс. ширина асфальта 8м
Приложения Paver LTU75:
Данные асфальтоукладчики — идеальная строительная техника / строительное оборудование для мощения дорог или некоторых других дорог путем прессования смеси материалов, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность.
Технические характеристики Paver LTU75:
| Модель двигателя | Китайский D6114ZG1B |
| Номинальная мощность | 140kW |
| Номинальная скорость | 2300 r/min |
| Базовая ширина укладки | 2500 mm |
| Мак. ширина укладки | 8000 mm(asphalt) 7500 mm(stabilized soil) |
| Толщина укладки | 0~300 mm |
| Скорость укладки | 0~20 m/min |
| Скорость путешествия | 0~3.3 km/h (бесступенчатый, регулируемый) |
| Теоретическая производительность | 600 t/h |
| Рабочее оборудование | Отдельные вибрирующие, двойные амортизаторы |
| Топливная (дизельная) вместимость | 250 L |
| Восхождение | Укладка 10% Путешествие 20% |
| Ход поршня | Задний (основной) демпфер: 3, 5, 7, 9, 10 Передний (вспомогательный) демпфер: 0, 3, 6, 9, 12 |
| Частота трамбовки | 0~25 Hz |
| Допустимое отклонение выравнивания наклона | 0~3% |
| Плотность уплотнения | 75~85% |
| Вертикальная гладкость | 5mm/3m (Стабилизированная почва) 3mm/3m (Асфальт) |
| Горизонтальная гладкость | 3%% (Стабилизированная почва ) 2%% (Асфальт) |
| Вместимость бункера | 14 t |
| Скорость подачи стяжки | 20 m/min |
| Скорость распространения спирального материала | 0~80 r/min |
| Диаметр распределителя спирального материала | 430/390mm |
| Общий вес | 23 t |
| Размеры асфаьтоукладчика | 6390x2685x3710 mm |

