Двухступенчатый воздушный компрессор

1. Высокая эффективность двухступенчатого сжатого воздуха.

2. Высокопроизводительный асинхронный двигатель, удельная мощность входа всей машины ниже.

3. Эффективность энергосбережения на уровне Super 1.

Модель Объемный поток (m³/min) Мощность

(Kw)

Шум

(Db)

Диаметр выходного отверстия Габариты (mm) Вес

(Kg)

0.6Mpa 0.7Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.3Mpa Длина Ширина Высота
DD-55 15.80 13.60 12.30 9.50 8.60 55 70 G2 2300 1300 1830 1534
DD-75 18.80 17.40 15.50 12.80 10.00 75 72 G2 2300 1300 1830 1700
DD-90 21.00 20.70 19.50 15.00 13.00 90 72 DN65 2400 1630 1980 2080
DD-110 25.50 24.80 24.00 19.30 15.00 110 72 DN65 2400 1630 1980 2120
DD-132 30.00 29.00 28.00 23.00 18.50 132 78 DN80 2800 1828 2150 4850
DD-160 35.00 34.00 33.50 27.50 23.00 160 78 DN80 2800 1828 2150 5000
DD-185 40.00 39.00 38.00 32.50 27.50 185 78 DN100 3000 1900 1930 5900
DD-200 44.00 43.00 42.50 37.00 33.00 200 78 DN100 3000 1900 1930 6200
DD-220 52.30 51.50 47.00 42.00 38.00 220 80 DN125 3860 2130 2380 8500
DD-250 55.30 54.00 51.00 45.50 41.00 250 80 DN125 3860 2130 2380 8650
Translate »