3-х валовый листогиб W11-6X2500

| No. | Наименование | значение | Ед. Из. |
| 1 | Макс. толщина загибания | 6 | мм |
| 2 | Макс. ширина листа | 2500 | мм |
| 3 | Скорость загиба | 7 | м/мин |
| 4 | Минимальный полный диаметр погрузки плиты | 400 | мм |
| 5 | Диаметр верхнего вала | 190 | мм |
| 6 | Диаметр нижнего вала | 170 | мм |
| 7 | расстояние между двумя валами | 260 | мм |
| 8 | Мощность главного двигателя | 5.5 | кВт |

