Высоковольтный стабилизатор напряжения TEDGZ

16KVA-125KVA
| Модель | Номинальная мощность | Максимальное выходное напряжение | Размер упаковки | Единица измерения |
| (КВА) | ток (А) | ГxШxВ (см) | Уп | |
| TEDGZ-16 | 16 | 64 | 50 × 60 × 150 | 1 |
| TEDGZ-20 | 20 | 80 | 50 × 60 × 150 | 1 |
| TEDGZ-25 | 25 | 100 | 50 × 60 × 150 | 1 |
| TEDGZ-32 | 32 | 128 | 60 × 63 × 150 | 1 |
| TEDGZ-40 | 40 | 160 | 60 × 63 × 150 | 1 |
| TEDGZ-50 | 50 | 200 | 60 × 63 × 150 | 1 |
| TEDGZ-63 | 63 | 252 | 70 × 120 × 170 | 1 |
| TEDGZ-80 | 80 | 320 | 70 × 120 × 170 | 1 |
| TEDGZ-100 | 100 | 400 | 70 × 120 × 170 | 1 |
| TEDGZ-125 | 125 | 500 | 70 × 120 × 170 | 1 |
| Входное напряжение | 220V |
| Выходное напряжение | 0-250V |
| Частота | 50 Гц |
| КПД | > 95% |
| Время отклика | 0.2-0.5s |
| Искажение формы волны | Никаких дополнительных искажений |


You must be logged in to post a comment.