Одноступенчатый центробежный насос типа IS.SH

Одноступенчатый одноступенчатый центробежный насос серии IS.IH типа подходит для промышленного и муниципального водоснабжения и канализации, а также для сельскохозяйственного орошения и дренажа. Он используется для доставки чистой воды или другой жидкости, физические и химические характеристики которой аналогичны чистой воде. Температура не выше 80 ° C

Технические характеристики:

  Модель Поток Головка Мощность Скорость
(м3/ч) (м) (кВт) (об/мин)
50-32-125 12.5 20 2.2 2900
50-32-125 6.3 5 0.55 1450
50-32-160 12.5 32 3 2900
50-32-160 6.3 8 0.55 1450
50-32-200 12.5 50 5.5 2900
50-32-200 6.3 12.5 0.75 1450
50-32-250 12.5 80 11 2900
50-32-250 6.3 20 1.5 1450
65-50-125 25 20 3 2900
65-50-125 12.5 50 0.55 1450
65-50-160 25 32 0.5 2900
65-50-160 12.5 5 0.75 1450
65-40-200 25 50 7.5 2900
65-40-200 12.5 12.5 1.1 1450
65-40-250 25 80 15 2900
65-40-250 12.5 20 2.2 1450
80-65-125 50 20 5.5 2900
80-65-125 25 5 0.75 1450
80-65-160 50 32 7.5 2900
80-65-160 25 8 1.5 1450
8050-200 50 50 15 2900
80-50-200 25 12.5 2.2 1450
80-50-250 50 80 22 2900
80-50-250 25 20 3 1450
80-50-315 50 125 37 2900
80-50-315 25 32 5.5 1450
100-80-125 100 20 11 2900
100-80-125 50 5 1.5 1450
100-80-160 100 32 15 2900
100-80-160 50 8 2.2 1450
100-65-200 100 50 22 2900
100-65-200 50 12.5 4 1450
100-65-250 100 80 37 2900
100-65-250 50 20 5.5 1450
100-65-315 100 125 75 2900
100-65-315 50 32 11 1450
125-100-200 200 50 45 2900
125-100-200 100 12.5 7.5 1450
125-100-250 200 80 75 2900
125-100-250 100 20 11 1450
125-100-315 100 12.5 110 2900
125-100-315 100 32 15 1450
125-100-400 100 50 30 1450
150-125-250 200 20 18.5 1450
150-125-315 200 32 30 1450
150-125-400 200 50 45 1450
200-150-250 400 20 37 1450
200-150-315 400 32 55 1450
200-150-400 400 50 90 1450
Translate »