Коррозионностойкий погружной насос QY(F)

OY (F) защищенный от коррозии насос для дайвинга принимает материал из нержавеющей стали на основе обычного погружного насоса типа OY. Другие части фильтров из коррозионностойкого материала из алюминиевого сплава улучшают способность коррозиостойкости электрического насоса, очевидно, и пригодны для использования в горнодобывающей промышленности и других местах с коррозионно-стойким требованием.

  • Поток насоса не может быть больше, чем номинальный клапан;
  • Глубина погружения не превышает 5 метров;
  • Температура воды не может быть больше + 40 ° C;
  • Данные PH составляют от 3,5 до 9.

Технические характеристики:

Модель
Поток Головка Мощность Скорость Диаметр трубы
м3/ч м кВт об/мин мм
QY100-4.5-2.2F 100 4.5 2.2 2860 153
QY65-7-2.2F 65 7 2.2 2860 102
QY40-12-2.2F 40 12 2.2 2860 76
QY25-17-2.2F 25 17 2.2 2860 64
QY15-26-2.2F 15 26 2.2 2860 51
QY10-35-2.2F 10 35 2.2 2860 51
QY65-10-3F 65 10 3 2860 102
QY40-16-3F 40 16 3 2860 76
QY25-26-3F 25 26 3 2860 64
QY12.5-54/3-3F 12.5 54 3 2860 51
QY15-36-3F 15 36 3 2860 64
QY260-3.5-4F 260 3.5 4 2860 203
QY100-9-4F 100 9 4 2860 153
QY65-14-4F 65 14 4 2860 102
QY40-21-4F 40 21 4 2860 76
QY25-32-4F 25 32 4 2860 64
QY15-46/2-4F 15 46 4 2860 51
QY10-60/2-4F 10 60 4 2860 51
QY12.5-72/4-4F 12.5 72 4 2860 51
QY250-5-5.5F 250 5 5.5 2860 203
QY160-8-5.5F 160 8 5.5 2860 153
QY65-21-5.5F 65 21 5.5 2860 102
QY40-28-5.5F 40 28 5.5 2860 76
QY10-83/3-5.5F 10 83 5.5 2860 51
QY25-60/2-7.5F 25 60 7.5 2860 64
QY18-84/7-7.5F 18 84 7.5 2860 64
QY10-110/14-7.5F 10 110 7.5 2860 51
QY25-90/3-11F 25 90 11 2860 64
QY18-126/6-11F 18 126 11 2860 64
QY40-84/3-15F 40 84 15 2860 76
QY65-42/2-11F 65 42 11 2860 102
QY65-60/3-15F 65 60 15 2860 102

 

Translate »