Интеллектуальный компрессор с переменной скоростью вращения и с постоянными магнитами
Модель | Объемный расход (m³/min) | Мощность
(Kw) |
Шум
(Db) |
Диаметр выходного отверстия | Габариты (mm) | Вес
(Kg) |
||||||
0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | Длина | Ширина | Высота | |||||
DM-15A | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.00 | / | 15 | 65 | G3/4 | 1062 | 690 | 1000 | 236 |
DM-22A | 4.50 | 4.15 | 3.70 | 3.20 | / | 22 | 68 | G1 | 1330 | 830 | 1265 | 370 |
DM-30A | 6.00 | 5.70 | 5.20 | / | / | 30 | 68 | G1 | 1330 | 830 | 1265 | 450 |
DM-37A | 7.35 | 6.90 | 6.50 | 5.60 | 4.90 | 37 | 69 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 655 |
DM-45A | 8.70 | 8.10 | 7.50 | 6.75 | 5.90 | 45 | 70 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 730 |
DM-55A | 11.20 | 10.30 | 9.50 | / | 7.80 | 55 | 70 | G2 | 1600 | 1060 | 1470 | 1050 |
DM-75A | 13.60 | 13.00 | 12.80 | 11.00 | 9.50 | 75 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1291 |
DM-90A | 17.20 | 16.70 | 15.50 | 14.00 | 12.50 | 90 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1421 |
DM-110A | 21.50 | 20.80 | 19.60 | 17.80 | 15.50 | 110 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 1970 |
DM-132A | 24.60 | 24.10 | 23.20 | 19.50 | 17.00 | 132 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 2120 |
DM-160A | 30.20 | 28.80 | 27.80 | 23.00 | 20.00 | 160 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3620 |
DM-185A | 34.90 | 33.20 | 31.20 | 27.50 | 25.80 | 185 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3920 |
Одноступенчатое сжатие 15 ~ 45 кВт может достичь первого уровня энергоэффективности GB19153, а энергосберегающее пространство очень велико.
1. Высокая эффективность двухступенчатого сжатого воздуха.
2. Высокопроизводительный асинхронный двигатель, удельная мощность входа всей машины ниже.
Эффективность энергосбережения на уровне Super 1.