Двухступенчатый винтовой компрессор низкого давления

1. В большом роторе с низкой удельной мощностью скорость ротора постоянно регулируется, и необходимое количество воздуха получается при изменении точки газа. Колебание давления контролируется в пределах ± 0,01 МПа, и почти нет потерь потерь энергии, вызванных повышением давления;
2. Потери энергии, вызванные отсутствием разгрузочного состояния, напрямую снижают 45% потребления энергии;
3. Высокопроизводительный преобразователь частоты, малый пусковой удар, избегает пусковой перегрузки;

4. Специально разработанный шкаф частоты, большой размер, лучшая система вентиляции, температура окружающей среды 45 ℃, и все еще хорошая производительность.

Технические параметры:

Модель Объем расхода ( m³/min) Мощность

(Kw)

Шум

(Db)

Диаметр выходного отверстия Габариты (mm) Внс

(KG)

0.45~0.5Mpa 0.55Mpa Длина Ширина Высота
DHH37LDM 3.43~10.30 3.20~9.60 37 68 G2 2300 1300 1830 1438
DHH45LDM 4.27~12.80 3.93~11.80 45 70 G2 2300 1300 1830 1534
DHH55LDM 5.17~15.50 4.83~14.50 55 70 DN65 2400 1630 1980 1980
DHH75LDM 6.90~20.70 6.33~19.00 75 72 DN65 2400 1630 1980 2080
DHH90LDM 8.53~25.60 7.86~23.60 90 72 DN80 2800 1828 2150 4700
DHH110LDM 11.67~35.00 10.33~31.00 110 72 DN80 2800 1828 2150 4850
DHH132LDM 12.83~38.50 11.66~35.00 132 78 DN80 2800 1828 2150 4850
DHH160LDM 14.67~44.00 14.00~42.00 160 78 DN125 3000 1900 2190 5000
DHH185LDM 17.00~51.00 15.60~47.00 185 78 DN125 3000 2150 2258 7200
DHH220LDM 18.60~56.00 17.00~51.00 220 80 DN200 4360 2150 2258 7200
DHH250LDM 22.10~66.30 20.30~61.00 250 80 DN200 4360 2150 2258 7500

 

Translate »