Грейферы гидравлические серии DLKS

 

По запросу клиента захват для бревен может поставляться без ротатора.
Широкий модельный ряд позволяет установить грейферный захват на экскаваторы массой от 4 до 50 тонн на любую марку и модель при помощи сменной адаптерной плиты и грейфер для бревен, наиболее подходящий по характеристикам машине-носителю.

Модель DLKS02 DLKS03 DLKS04 DLKS06 DLKS08 DLKS10
Масса, кг 165 310 390 740 1380 1490
Длина открытого, мм 828 1300 1400 1800 2300 2500
Рабочее давление цилиндра, бар 100-130 110-140 120-160 150-170 160-180 160-180
Рабочее давление гидромотора поворота, бар 150 170 180 190 200 210
Расход масла цилиндра, л/мин 25-40 30-55 50-100 90-110 100-140 130-170
Объем цилиндра, м3 4.0 5.4 5.4 8.2 10.0 12.0
Масса экскаватора, т 2-3 4-6 7-11 12-16 17-23 24-30

 

     

                     

Translate »