Грейферы гидравлические серии DLKG

1. По запросу клиента захват для бревен может поставляться без ротатора.
2. Широкий модельный ряд позволяет установить грейферный захват на экскаваторы массой от 4 до 50 тонн на любую марку и модель при помощи сменной адаптерной плиты и грейфер для бревен, наиболее подходящий по характеристикам машине-носителю.

Модель DLKG02 DLKG04 DLKG06 DLKG08 DLKG10
Масса, кг 200 350 710 1250 1450
Длина открытого, мм 1200 1400 1700 2200 2300
Рабочее давление цилиндра, бар 110-140 120-160 150-170 160-180 160-180
Рабочее давление гидромотора поворота, бар 120 120 120 120 120
Расход масла гидромотора поворота, л/мин 30-55 50-100 90-110 100-140 130-170
Объем цилиндра, л 4.0*1 8.0*1 8.0*1 9.7*1 12.0*1
Масса экскаватора, т 4-6 7-11 12-16 17-23 24-30

 

 

Translate »