Винтовой компрессор с прямым приводом

Винтовой воздушный компрессор с прямым приводом обладает характеристиками выдающейся производительности, превосходной воздушной гибкостью и низким уровнем шума.

Модель объемный расход (m3/min) Мощность (Kw) Шум (Db) Диаметр выходного отверстия Габариты (mm) Вес

(Kg)

0.7Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.3Mpa Длина Ширина Высота
DC-22A 3.70 3.60 3.20 / 22 68 G1 1330 830 1265 370
DC-30A 5.20 5.00 / / 30 68 G1 1330 830 1265 450
DC-37A 6.50 6.20 5.60 4.90 37 69 G1 1/2 1500 940 1415 655
DC-45A 8.00 7.30 6.00 5.90 45 70 G1 1/2 1500 940 1415 730
DC-55A 10.10 9.50 8.70 7.30 55 70 G2 1600 1060 1470 1050
DC-75A 13.60 12.80 11.30 9.20 75 72 G2 2000 1120 1590 1291
DC-90A 16.10 15.50 13.60 12.50 90 72 G2 2000 1120 1590 1421
DC-110A 21.20 19.60 17.80 15.50 110 72 DN65 2400 1630 1980 1970
DC-132A  24.10 23.20 19.50 17.80 132 72 DN65 2400 1630 1980 1970
DC-160A  28.80 27.80 23.00 20.00 160 72 DN80 2800 1828 2150 3620
DC-185A 32.50 31.20 27.50 25.80 185 72 DN80 2800 1828 2150 3920
DC-200A 34.50 34.00 30.50 28.00 200 76 DN80 2800 1828 2150 4200
DC-220A 36.80 34.70 31.50 29.50 220 76 DN100 3000 1900 1930 4800
DC-250A 43.00 41.50 38.00 34.90 250 76 DN100 3000 1900 1930 5200
DC-280A  51.30 50.60 46.00 41.50 280 82 DN100 4360 2150 2258 7500
DC-315A 56.80 55.90 50.10 42.00 315 82 DN125 4360 2150 2258 7500
DC-355A 66.10 65.40 55.10 46.00 355 82 DN125 4360 2150 2258 8000
DC-400A  75.10 74.30 64.50 54.00 400 82 DN125 4360 2150 2258 8200

* A означает модель с воздушным охлаждением, W означает водяное охлаждение;

* Температура рабочей среды: -5 C ~ 45 C;

* Температура выхлопа меньше, чем температура окружающей среды + 10 ~ 15 C

* Режим передачи: прямая передача вала;

* Режим запуска: 11KW непосредственно запускается ниже, 11KW и выше Y-дельта запуска;

* Рабочее напряжение: 380V / 50HZ, 460V / 230V / 6KV / 10KV и другие напряжения могут быть получены и настроены.

* Объемный расход F.A.D протестирован в соответствии со стандартом ASMC PTC9 или ISO1217 (GB / T3853).

Translate »