Вертикальный погружной канализационный насос YW

                       

Вертикальный погружной канализационный насос YW подходит для подачи густой жидкости, грязной жидкости, пастообразной жидкости, зыбучих песков, отходов и муниципального осадка сточных вод, а также используется в качестве жидкости для удаления мелкого гравия с песком на угольной шахте.
Калибр: 425- + 150 мм
Поток: 15-200mi / 11
Голова: 7-60 м
Скорость вращения: 980-2900р / мин.
Мощность: 1,5 кВт-45 кВт
Примечание: поддерживающий контейнер может быть удлинен в соответствии с потребностями пользователей, 1 метр для каждой секции

Технические характеристики:

Модель
Поток Головка Мощность Эффективность Скорость Калибр
м3/ч м кВт % об/мин мм
25-8-22-1.1 8 22 1.1 38.5 2825 25
32-12-15-1.1 12 15 1.1 40 2825 32
40-15-15-1.5 15 15 1.5 45.1 2840 40
40-15-30-2.2 15 30 2.2 48 2840 40
50-20-7-0.75 20 7 0.75 54 1390 50
50-10-10-0.75 10 10 0.75 56 1390 50
50-20-15-1.5 20 15 1.5 55 2840 50
50-15-25-22 15 25 2.2 56 2840 50
50-18-30-3 18 30 3 58 2880 50
50-25-32-5.5 25 32 5.5 53 2900 50
50-20-40-7.5 20 40 7.5 55 2900 65
65-25-15-2.2 25 15 2.2 52 2840 65
65-37-13-3 37 13 3 55 2880 65
65-25-30-4 25 30 4 58 2890 65
65-30-40-7.5 30 40 7.5 56 2900 65
65-35-50-11 35 50 11 60 2930 65
65-35-60-15 35 60 15 63 2930 80
80-40-7-2.2 40 7 2.2 52 1420 80
80-43-13-3 43 13 3 50 2880 80
80-40-15-4 40 15 4 57 2890 80
80-65-25-7.5 65 25 7.5 56 2900 100
100-80-10-4 80 10 4 62 1440 100
100-110-10-5.5 110 10 5.5 66 1440 100
100-100-15-7.5 100 15 7.5 67 1440 100
100-85-20-7.5 85 20 7.5 68 1440 100
100-100-25-11 100 25 11 65 1480 100
100-100-30-15 100 30 15 66 1460 100
100-100-35-18.5 100 35 18.5 65 1470 125
125-130-15-11 130 15 11 62 1460 125
125-130-20-15 130 20 15 63 1480 150
150-145-9-7.5 145 9 7.5 63 1440 150
150-180-15-15 180 15 15 65 1480 150
150-180-20-18.5 180 20 18.5 75 1470 150
150-180-25-22 180 25 22 76 1470 150
150-130-30-22 130 30 22 75 1470 150
150-180-30-30 180 30 30 73 1470 150
150-200-30-27 200 30 27 70 1480 200
200-300-7-11 300 7 11 73 970 200
200-250-11-15 250 11 15 74 970 200
200-400-10-22 400 10 22 76 1470 200
200-400-13-30 400 13 30 73 1470 200
200-250-15-18.5 250 15 18.5 72 1470 200
200-300-15-22 300 15 22 73 1470 200
200-250-22-30 250 22 30 71 1470 200
200-350-25-37 350 25 37 75 1480 200
200-400-30-45 400 30 45 70 1480 250
250-600-9-30 600 9 30 74 980 250
250-600-12-37 600 12 37 78 1480 250
250-600-15-45 600 15 45 75 1480 250
250-600-20-55 600 20 55 73 1480 250
250-600-25-75 600 25 75 73 1480 250
250-800-12-45 800 12 45 76 980 250
300-500-15-45 500 15 45 70 980 300
300-800-15-55 800 15 55 73 980 300
300-600-20-55 600 20 55 75 980 300
300-800-20-75 800 20 75 78 980 300
300-950-20-90 950 20 90 80 980 300
300-1000-25-110 1000 25 110 82 980 300
350-1100-10-55 1100 10 55 84.5 980 350
350-1500-15-90 1500 15 90 82.5 980 350
350-1200-18-90 1200 18 90 83.1 980 350
350-1100-28-132 1100 28 132 83.2 740 350
350-1000-36-160 1000 36 160 78.5 740 350
400-1500-10-75 1500 10 75 82.1 980 400
400-2000-15-132 2000 15 132 85.5 740 400
400-1700-22-160 1700 22 160 82.1 740 400
400-1500-26-160 1500 26 160 83.5 740 400
400-1700-30-200 1700 30 200 83.5 740 400
400-1800-32-250 1800 32 250 82.1 740 400

 

Translate »