Вертикальный многоступенчатый центробежный насос типа DL.DLR

DL DLR-насос представляет собой вертикальный одноступенчатый многоступенчатый центробежный насос подсекторного типа. Он используется для доставки чистой воды без твердых частиц и другой жидкости, физические и химические характеристики которой сходны с водой. Он в основном применяется к промышленному и муниципальному водоснабжению и канализации. Усиление водоснабжения высотного здания. Доставка на большие расстояния. Подогрев холодной воды. Водоснабжение вентилирующей холодильной системы и комплекты оборудования для водоснабжения. Рабочая температура среды DL-типа не превышает 80 ° C. DFR-тип не выше 120 ° C.

Технические характеристики: 

Модель Поток Головка Мощность Номер этапа Скорость
(м3 / ч) (м) (кВт) (об/мин)
40DL 6.2 23 1.5 2 1450
40DL 6.2 35 2.2 3 1450
40DL 6.2 47 3 4 1450
40DL 6.2 59 4 5 1450
40DL 6.2 70 4 6 1450
400L 6.2 82 5.5 7 1450
400L 6.2 94 5.5 8 1450
40OL 6.2 106 7.5 9 1450
40DL 6.2 118 7.5 10 1450
40DL 6.2 129 7.5 11 1450
40DL 6.2 141 11 12 1450
50DL 12.6 24 3 2 1450
50DL 12.6 36 3 3 1450
50DL 12.6 48 4 4 1450
50DL 12.6 61 5.5 5 1450
50DL 12.6 73 5.5 6 1450
50DL 12.6 85 7.5 7 1450
50DL 12.6 97 7.5 8 1450
50DL 12.6 109 11 9 1450
50DL 12.6 122 11 10 1450
65DL 30 32 5.5 2 1450
65DL 30 48 7.5 3 1450
65DL 30 64 11 4 1450
65DL 30 80 15 5 1450
65DL 30 96 15 6 1450
65DL 30 112 18.5 7 1450
65DL 30 128 22 8 1450
65DL 30 144 22 9 1450
65DL 30 160 30 10 1450
80DL 50.4 40 11 2 1450
80DL 50.4 60 15 3 1450
80DL 50.4 80 22 4 1450
80DL 50.4 100 30 5 1450
80DL 50.4 120 30 6 1450
80DL 50.4 140 37 7 1450
80DL 50.4 160 45 8 1450
80DL 50.4 180 45 9 1450
80DL 50.4 200 55 10 1450
100DL 75 40 15 2 1480
100DL 75 60 18.5 3 1480
100DL 75 80 30 4 1480
100DL 75 100 37 5 1480
100DL 75 120 37 6 1480
100DL 75 140 45 7 1480
100DL 75 160 55 8 1480
100DL 75 180 55 9 1480
100DL 75 200 75 10 1480
100DL 100 40 22 2 1450
100DL 100 60 30 3 1450
100DL 100 80 37 4 1450
100DL 100 100 45 5 1450
100DL 100 120 55 6 1450
100DL 100 140 75 7 1450
100DL 100 160 75 8 1450
100DL 100 180 90 9 1450
100DL 100 200 90 10 1450
150DL 150 40 30 2 1450
150DL 150 60 37 3 1450
150DL 150 80 45 4 1450
150DL 150 100 55 5 1450
150DL 150 120 75 6 1450
150DL 150 140 75 7 1450
150DL 150 160 90 8 1450
150DL 160 50 37 2 1450
150DL 160 75 55 3 1450
150DL 160 100 75 4 1450
150DL 160 125 90 5 1450
150DL 160 150 110 6 1450
150DL 160 175 132 7 1450
150DL 160 200 132 8 1450
150DL 160 225 160 9 1450
200DL 300 40 55 2 1450
200DL 300 60 75 3 1450
200DL 300 80 110 4 1450
200DL 300 100 132 5 1450
200DL 300 120 160 6 1450
200DL 280 60 90 2 1450
200DL 280 90 110 3 1450
200DL 280 120 132 4 1450
200DL 280 150 160 5 1450
200DL 280 180 220 6 1450
Translate »