Балансировщики серии YYW
Модель
Спецификации |
YYW-160 | YYW-300 | YYW-500 | YYW-1000 | YYW-2000 | YYW-3000 | YYW-5000 | YYW-10000 |
Максимальный вес обрабатываемой детали kg | 160 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали mm | ø 1000 | ø 1220 | ø 1500 | ø 1600 | ø 1800 | ø 2100 | ø 2400 | |
Расстояние между двумя опорными подшипниками mm | Min 60 | Min 320 | ||||||
расстояние от фланца муфты приводного вала до центра самого дальнего подшипника mm | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 | 4000 | |||
Диаметр цапфы на роликовых каретках mm | ø 15∽180 | ø 20∽240 | ø 40∽380 | ø 60∽400 | ||||
скорость вращения шпинделя r/min | Бесступенчатая регулировка скорости | |||||||
Мощность двигателя kW (частотное преобразование) | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 22 | |||
универсальный крутящий момент муфты N.m | 60 | 250 | 300 | 700 | 1250 | 2250 | ||
Минимально достижимый остаточный дисбаланс Emar | ≤1g.mm/kg | |||||||
Коэффициент уменьшения дисбаланса URR(%) | ≥90% | |||||||
Источник энергии | Трехфазный 380V 50HZ |
Балансировщики серии YYW особенно подходят для воздуходувок, крупногабаритных моторов, насосов, центрифуг, резиновых роликов, сушильных цилиндров, двигателей внутреннего сгорания, сетчатых корзин, а также роторов с выступом, которые могут приводиться в движение ремнем или механически, для чего требуются более крупные детали трансмиссии. Привод универсальной муфты обеспечивает большую мощность передачи и работает стабильно. На одном балансировочном станке доступна опция ременного привода и привода универсальной муфты.