Двухступенчатый винтовой воздушный компрессор с постоянными магнитами

1. Двойной воздушный конец предназначен для разделения сжатия первой ступени и двухступенчатого конца сжатого воздуха отдельно и приводится в действие двигателем с постоянным магнитом соответственно, так что эффективность может быть достигнута на каждой стадии сжатия.
2. Без промежуточной передачи, эффективность передачи сжатого воздуха является высокой, более удобной с низкой стоимостью, а давление более стабильным.
3. Импортирован из США воздушного сепаратора уровня Donaldson 3 для поддержания внутренней чистоты.
4. Импортирован из США Donaldson высокоточный фильтр стекловолокна для обеспечения чистой смазки для ввода воздуха и продления срока службы воздушного конца.
5. Нечеткое управление PID позволяет контролировать давление более точно, а оборудование работает более плавно.
6. Эффективность энергосбережения на уровне Super 1.
| Модель | Объемный расход (m³/min) | Мощность (Kw) | Шум (Db) | Диаметр выходного отверстия | Габариты (mm) | Вес (Kg) | |||||
| 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | Длина | Ширина | Высота | |||||
| DDM-22 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 3.80 | 22 | 68 | G11/4 | 1484 | 1126 | 1578 | 840 | 
| DDM-30 | 7.40 | 6.63 | 6.50 | 4.50 | 30 | 68 | G11/4 | 1630 | 1214 | 1660 | 1050 | 
| DDM-37 | 8.00 | 7.65 | 7.50 | 6.00 | 37 | 68 | G11/4 | 1630 | 1214 | 1660 | 1050 | 
| DDM-45 | 11.20 | 10.50 | 10.30 | 7.30 | 45 | 70 | G2 | 1834 | 1290 | 1810 | 1353 | 
| DDM-55 | 15.80 | 14.70 | 13.00 | 9.50 | 55 | 70 | DN50 | 2300 | 1300 | 1830 | 1534 | 
| DDM-75 | 18.80 | 17.40 | 15.50 | 12.80 | 75 | 72 | DN50 | 2300 | 1300 | 1830 | 1700 | 
| DDM-90 | 21.00 | 20.70 | 19.50 | 15.00 | 90 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 2080 | 
| DDM-110 | 25.50 | 24.80 | 24.00 | 19.30 | 110 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 2120 | 
| DDM-132 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 23.00 | 132 | 78 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 4850 | 
| DDM-160 | 35.00 | 34.00 | 33.50 | 27.50 | 160 | 78 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 5000 | 
| DDM-185 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 32.50 | 185 | 78 | DN100 | 3000 | 1900 | 1930 | 5900 | 
| DDM-200 | 44.00 | 43.00 | 42.50 | 37.00 | 200 | 78 | DN100 | 3000 | 1900 | 1930 | 6200 | 
| DDM-220 | 52.30 | 51.50 | 47.00 | 42.00 | 220 | 80 | DN125 | 3860 | 2130 | 2380 | 8500 | 
| DDM-250 | 55.30 | 54.00 | 51.00 | 45.50 | 250 | 80 | DN125 | 3860 | 2130 | 2380 | 8650 | 

