Гидрооборудование из Китая
| Модель | Номинальная сила растяжения, кН | Мощность насосной станции, кВт | Рабочий ход, мм | Масса насосной станции, кг | Размер насосной станции, мм |
| HYL900 | 45.31 | 1.5 | 900 | 48 | 420*300*540 |
| HYL1200 | 45.31 | 2.2 | 1200 | 70 | 470*350*700 |
| HYL1400 | 45.31 | 2.2 | 1400 | 70 | 470*350*700 |
| HYZ200 | 270 | 2.2 | 200 | 70 | 350*450*684 |
| HYZ400 | 270 | 2.2 | 400 | 70 | 350*450*684 |
| HYZ01 200 | 270 | 2.2 | 200 | 160 | 780*760*860 |
| HYZ01 400 | 270 | 2.2 | 400 | 160 | 780*760*860 |

